FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ТУКТАМЫШЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 213.55 | 1 | 1 |
2 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 167.99 | 2 | 2 |
3 | Татьяна УЛЬЯНКИНА УОР 2, Москва | 147.83 | 3 | 4 |
4 | Антонина ДУБИНИНА ЦДЮС, Московская область | 144.49 | 4 | 3 |
5 | Дарья КУЛИКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 134.34 | 6 | 5 |
6 | Дарья СУША ЦСО "Самбо-70", Москва | 131.15 | 5 | 6 |
7 | Диана ДЖУМАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 127.49 | 7 | 7 |
8 | Вероника ЧЕЧЕРИНА ДЮСШ "Ровесник", Ярославль | 123.10 | 8 | 8 |
9 | Анастасия ГУСАРОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 91.00 | 9 | 9 |
10 | Кира КРАВЧЕНКО ДЮСШ по ЗВС, Белгород | 85.13 | 10 | 10 |
WD | Полина КОРОБЕЙНИКОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва |
Last Update: 06.03.2015 16:31