FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Петр ГУМЕННИК СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 217.57 | 2 | 1 |
2 | Дмитрий АЛИЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 203.77 | 1 | 3 |
3 | Андрей МОЗАЛЁВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 188.30 | 5 | 2 |
4 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 181.33 | 3 | 4 |
5 | Иван КИРИЕНКО ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 167.96 | 4 | 5 |
6 | Илья МИРОНОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 154.01 | 6 | 7 |
7 | Дмитрий ЕВГНЬЕВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 147.25 | 12 | 6 |
8 | Алексей КАРПОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 147.04 | 9 | 8 |
9 | Андрей ПЕТРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 137.07 | 14 | 9 |
10 | Глеб РОДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 135.10 | 7 | 12 |
11 | Александр ГНЕДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 130.98 | 10 | 11 |
12 | Даниил МАЛЮЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 130.51 | 8 | 13 |
13 | Павел ЮФЕРОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 130.34 | 11 | 10 |
14 | Никита СТАРОСТИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 117.12 | 18 | 14 |
15 | Денис АБАКУМОВ ДЮСШ "Ровесник", Ярославль | 115.65 | 17 | 15 |
16 | Владимир СЛЕДЬ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 111.07 | 15 | 16 |
17 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 106.06 | 16 | 17 |
18 | Даниил ВОЛОЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 100.45 | 13 | 19 |
19 | Артём ЭРТЕ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 99.83 | 19 | 18 |
20 | Леонид ДУБИНИН ЦДЮС, Московская область | 83.49 | 20 | 20 |
WD | Михаил УДАЛОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | |||
WD | Даниил ПАРКМАН СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
WD | Дмитрий ШУТКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург |
Last Update: 06.03.2015 16:31