FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 165.72 | 1 | 4 |
2 | Софья САМОДУРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 164.49 | 6 | 1 |
3 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 162.88 | 2 | 3 |
4 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 159.03 | 7 | 2 |
5 | Алина КАРАВАЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 154.16 | 4 | 5 |
6 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 152.90 | 5 | 6 |
7 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 150.89 | 3 | 7 |
8 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 139.91 | 8 | 10 |
9 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 139.55 | 11 | 8 |
10 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 136.99 | 12 | 9 |
11 | Александра ЧЕРПАКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 136.57 | 9 | 11 |
12 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 130.18 | 13 | 12 |
13 | Мария МОСТЕНЕЦ ЦСО "Самбо-70", Москва | 128.76 | 15 | 13 |
14 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 127.25 | 17 | 14 |
15 | Майя ЛЯШЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 119.81 | 24 | 15 |
16 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 119.33 | 14 | 17 |
17 | Виктория САФОНОВА ЦСО "Самбо-70", Москва | 117.31 | 18 | 16 |
18 | Екатерина ФИТИСОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 116.43 | 10 | 21 |
19 | Алина ЧЕРНЫШЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 115.05 | 19 | 18 |
20 | Ксения СУРОВЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 111.78 | 20 | 20 |
21 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 110.30 | 23 | 19 |
22 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 107.21 | 22 | 22 |
WD | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | |||
WD | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | |||
NQD | Анастасия КОЛЬЧИК СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
NQD | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
NQD | Анастасия КОЛОМИЕЦ СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
NQD | Екатерина РЯЗАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
NQD | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | |||
NQD | Елизавета КАШИЦЫНА СОДЮСШ "НГ", Саратов | |||
NQD | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
NQD | Алиса БЕГУН СК "Мастер", Хабаровск | |||
NQD | Александра НЕКРАСОВА ДЮСШ "Ровесник", Ярославль | |||
NQD | Мария БЕРЕЗОВСКАЯ СК "Мастер", Хабаровск | |||
NQD | Ольга МЕДВЕДЕВА "Ледовый дворец", Салехард | |||
NQD | Кристина БУНДИНА "Ледовый дворец", Салехард | |||
WD | Мария ПОЛУЭКТОВА МОГАУ ФСК "Колымский", Магадан | |||
WD | Анна МОРОЗОВА СДЮСШОР №1, Оренбург |
Last Update: 06.03.2015 16:31