Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ФЕДИЧКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 57.06 | 32.38 | 24.68 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 57.04 | 31.60 | 25.44 | 6.50 | 6.08 | 6.33 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.99 | 28.59 | 20.40 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
4 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.93 | 24.73 | 24.20 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Алина КАРАВАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.14 | 26.94 | 21.20 | 5.50 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 46.23 | 26.49 | 20.74 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
7 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 43.66 | 23.10 | 20.56 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
8 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 43.13 | 24.07 | 19.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
9 | Ксения БЕСПАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 43.03 | 22.57 | 20.46 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
10 | Алина ЧЕРНЫШЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 42.97 | 24.17 | 18.80 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
11 | Юлия ЧУХЛИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 40.77 | 20.77 | 20.00 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Мария ВАСИЛЬЕА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 40.70 | 20.94 | 19.76 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
13 | Таисия ЛЫЧКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 39.24 | 19.50 | 20.74 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #14 | |
14 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 39.03 | 20.57 | 19.46 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
15 | Ирина БАГАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 37.66 | 18.66 | 19.00 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
16 | Полина КОСТЮКОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 37.41 | 18.55 | 19.86 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
17 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 36.74 | 18.46 | 18.28 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
18 | Екатерина РЯЗАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 33.85 | 15.65 | 18.20 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
19 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 33.25 | 15.71 | 18.54 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
20 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 29.60 | 13.40 | 17.20 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
21 | Татьяна КОНЧАКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 28.60 | 10.72 | 17.88 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2014 23:55