FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 184.18 | 3 | 1 |
2 | Игорь ЕФИМЧУК СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 178.62 | 1 | 2 |
3 | Дмитрий НЕХВЯДОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 163.43 | 4 | 3 |
4 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 159.12 | 5 | 4 |
5 | Леонид СВИРИДЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 146.47 | 6 | 6 |
6 | Максим КУЗНЕЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 145.75 | 2 | 8 |
7 | Алексей КАРПОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 142.89 | 9 | 5 |
8 | Денис АФАНАСЬЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 140.20 | 7 | 9 |
9 | Андрей МОЗАЛЁВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 134.53 | 10 | 7 |
10 | Даниил ПАРКМАН СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 130.16 | 8 | 10 |
11 | Александр ГНЕДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 113.32 | 12 | 11 |
12 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 110.16 | 13 | 12 |
13 | Владимир СЛЕДЬ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 102.19 | 11 | 13 |
14 | Артур ПАНИХИН ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 89.08 | 14 | 14 |
WD | Егор ПЕТРОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ |
Last Update: 14.11.2014 23:56