FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ФЕДИЧКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 162.93 | 1 | 1 |
2 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 158.29 | 2 | 2 |
3 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 139.33 | 7 | 3 |
4 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 139.22 | 3 | 5 |
5 | Алина КАРАВАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 138.62 | 5 | 4 |
6 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 130.11 | 4 | 8 |
7 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 127.83 | 6 | 7 |
8 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 125.51 | 14 | 6 |
9 | Юлия ЧУХЛИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 119.46 | 11 | 9 |
10 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 115.75 | 8 | 10 |
11 | Ксения БЕСПАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 115.01 | 9 | 11 |
12 | Алина ЧЕРНЫШЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 108.34 | 10 | 13 |
13 | Полина КОСТЮКОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 106.90 | 16 | 12 |
14 | Мария ВАСИЛЬЕА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 105.50 | 12 | 14 |
15 | Ирина БАГАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 101.04 | 15 | 15 |
16 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 95.96 | 17 | 17 |
17 | Таисия ЛЫЧКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 95.59 | 13 | 18 |
18 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 92.26 | 20 | 16 |
19 | Екатерина РЯЗАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 86.23 | 18 | 20 |
20 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 84.47 | 19 | 21 |
21 | Татьяна КОНЧАКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 81.99 | 21 | 19 |
DSQ | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ |
Last Update: 14.11.2014 23:55