Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета НУГУМАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 113.20 | 55.46 | 57.74 | 7.17 | 7.00 | 7.17 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #18 | |
2 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 102.55 | 48.96 | 53.59 | 6.83 | 6.42 | 6.58 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #19 | |
3 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 94.72 | 45.72 | 52.00 | 6.67 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 3.00 | #22 | |
4 | Алиса ЛОЗКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 94.23 | 46.03 | 49.20 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #21 | |
5 | Елизавета МАРТЫНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 92.52 | 48.52 | 44.00 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 86.51 | 39.51 | 48.00 | 6.17 | 5.83 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #20 | |
7 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 86.06 | 40.79 | 46.27 | 6.00 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 5.75 | 1.00 | #23 | |
8 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 82.30 | 38.44 | 43.86 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
9 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 81.97 | 40.91 | 43.06 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 2.00 | #14 | |
10 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 81.40 | 41.53 | 39.87 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
11 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 80.63 | 38.49 | 44.14 | 5.58 | 5.42 | 5.17 | 5.75 | 5.67 | 2.00 | #13 | |
12 | Юлия ЧУХЛИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 78.34 | 37.54 | 40.80 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
13 | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 76.09 | 35.89 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
14 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 72.15 | 33.01 | 40.14 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
15 | Мария СЕМЁНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 71.02 | 34.56 | 37.46 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
16 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 66.21 | 29.67 | 38.54 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #17 | |
17 | Мария ВАСИЛЬЕА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 61.96 | 27.63 | 37.33 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 3.00 | #7 | |
18 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 61.60 | 27.53 | 35.07 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
19 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 57.07 | 23.87 | 35.20 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #6 | |
20 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 54.61 | 24.28 | 33.33 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 3.00 | #4 | |
21 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 54.14 | 23.68 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 3.00 | #1 | |
22 | Карина ГЛУШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 51.61 | 19.81 | 34.80 | 4.67 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #5 | |
23 | Светлана БЕЛЯЕВА ДЮСШ "Олимп", Вологодская обл. | ВОЛ | 51.05 | 21.12 | 30.93 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.09.2014 15:34