Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета НУГУМАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 62.49 | 33.89 | 28.60 | 7.00 | 6.92 | 7.25 | 7.33 | 7.25 | 0.00 | #21 | |
2 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 59.84 | 34.46 | 25.38 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 57.43 | 31.83 | 25.60 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Алиса ЛОЗКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 52.06 | 26.92 | 25.14 | 6.25 | 6.00 | 6.42 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #24 | |
5 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 51.17 | 27.85 | 23.32 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
6 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.50 | 26.36 | 22.14 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #26 | |
7 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.14 | 25.40 | 22.74 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
8 | Елизавета МАРТЫНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 45.11 | 23.63 | 22.48 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
9 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 44.52 | 22.60 | 21.92 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #23 | |
10 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 41.40 | 19.40 | 22.00 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
11 | Юлия ЧУХЛИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 40.94 | 21.60 | 19.34 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
12 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 39.06 | 19.92 | 19.14 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
13 | Мария ВАСИЛЬЕА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 38.46 | 18.20 | 20.26 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 38.37 | 20.77 | 18.60 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
15 | Мария СЕМЁНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 37.64 | 20.04 | 17.60 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
16 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 36.96 | 19.80 | 18.16 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
17 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 36.09 | 18.75 | 19.34 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
18 | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 33.80 | 14.80 | 20.00 | 5.17 | 5.08 | 4.75 | 5.17 | 4.83 | 1.00 | #17 | |
19 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 33.04 | 16.24 | 17.80 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #27 | |
20 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 32.30 | 14.70 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #25 | |
21 | Ирина БАГАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 29.24 | 12.58 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
22 | Светлана БЕЛЯЕВА ДЮСШ "Олимп", Вологодская обл. | ВОЛ | 29.05 | 14.77 | 14.28 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
23 | Карина ГЛУШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 28.10 | 13.16 | 16.94 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 2.00 | #4 | |
24 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 25.30 | 10.70 | 15.60 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 26.09.2014 15:34