FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гордей ГОРШКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 209.28 | 2 | 1 |
2 | Артур ДМИТРИЕВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 201.27 | 1 | 3 |
3 | Антон ШУЛЕПОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 195.38 | 3 | 2 |
4 | Роман ГАЛКИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 159.01 | 6 | 4 |
5 | Василий ВЕЛИКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 141.43 | 5 | 6 |
6 | Евгений ПОЖИДАЕВ | ЛО | 130.35 | 7 | 7 |
FNR | Игорь РЕЗНИЧЕНКО | AZE | |||
WD | Андрей ЗУБЕР СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ |
Last Update: 26.09.2014 15:34