Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 114.20 | 64.47 | 49.73 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #18 | |
2 | Алиса ФЕДИЧКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 100.35 | 54.67 | 46.68 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #20 | |
3 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 98.97 | 53.37 | 45.60 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Софья САМОДУРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 96.93 | 51.79 | 46.14 | 5.58 | 5.50 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #16 | |
5 | Алиса ЛОЗКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 96.32 | 52.32 | 44.00 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #22 | |
6 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 94.20 | 51.73 | 43.47 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #19 | |
7 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 92.40 | 46.54 | 45.86 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
8 | Алина КАРАВАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 91.88 | 47.68 | 45.20 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
9 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 90.59 | 46.33 | 44.26 | 5.75 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
10 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 90.21 | 48.88 | 41.33 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
11 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 89.27 | 43.68 | 45.59 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #13 | |
12 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 88.65 | 48.25 | 40.40 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 85.22 | 41.28 | 44.94 | 5.67 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
14 | Елизавета МАРТЫНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 81.39 | 39.72 | 42.67 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
15 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 73.89 | 37.88 | 38.01 | 4.92 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #7 | |
16 | Полина КОСТЮКОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 67.39 | 29.26 | 38.13 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
17 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 65.45 | 27.92 | 38.53 | 5.08 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
18 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 64.36 | 27.02 | 37.34 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
19 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 58.30 | 27.50 | 32.80 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #2 | |
20 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 57.12 | 24.31 | 34.81 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #1 | |
21 | Елизавета ЛЕОНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 55.86 | 20.33 | 36.53 | 5.00 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
22 | Карина ГЛУШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 47.33 | 16.27 | 35.06 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2014 23:44