Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 61.48 | 36.56 | 24.92 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Алиса ФЕДИЧКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 58.23 | 35.43 | 22.80 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
3 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 51.35 | 28.29 | 23.06 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 50.53 | 27.13 | 23.40 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
5 | Алиса ЛОЗКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 50.16 | 27.94 | 22.22 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 49.87 | 28.39 | 22.48 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #20 | |
7 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 49.40 | 27.00 | 23.40 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #16 | |
8 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 49.12 | 27.20 | 21.92 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
9 | Софья САМОДУРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.26 | 26.86 | 21.40 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Алина КАРАВАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 48.04 | 25.10 | 22.94 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
11 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 47.34 | 26.54 | 20.80 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 46.09 | 23.43 | 22.66 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
13 | Елизавета МАРТЫНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 42.35 | 21.67 | 21.68 | 5.50 | 5.33 | 5.17 | 5.67 | 5.42 | 1.00 | #9 | |
14 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 42.07 | 24.15 | 18.92 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
15 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 41.01 | 19.87 | 21.14 | 5.50 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
16 | Полина КОСТЮКОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 40.83 | 21.21 | 19.62 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
17 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 39.32 | 19.66 | 19.66 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
18 | Елизавета ЛЕОНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 36.40 | 16.82 | 19.58 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
19 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 35.42 | 17.56 | 18.86 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
20 | Карина ГЛУШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 33.44 | 14.86 | 18.58 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
21 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 31.91 | 15.07 | 17.84 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
22 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 27.78 | 12.98 | 16.80 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #15 | |
23 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 26.64 | 12.70 | 15.94 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2014 23:44