FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 175.68 | 1 | 1 |
2 | Алиса ФЕДИЧКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 158.58 | 2 | 2 |
3 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 150.32 | 3 | 3 |
4 | Алиса ЛОЗКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 146.48 | 5 | 5 |
5 | Софья САМОДУРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 145.19 | 9 | 4 |
6 | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 144.07 | 6 | 6 |
7 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 141.52 | 8 | 7 |
8 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 141.12 | 4 | 9 |
9 | Алина КАРАВАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 139.92 | 10 | 8 |
10 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 137.55 | 11 | 10 |
11 | Александра БОЙКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 135.36 | 12 | 11 |
12 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 134.62 | 7 | 13 |
13 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 129.66 | 15 | 12 |
14 | Елизавета МАРТЫНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 123.74 | 13 | 14 |
15 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 113.21 | 17 | 15 |
16 | Полина КОСТЮКОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 108.22 | 16 | 16 |
17 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 100.87 | 19 | 17 |
18 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 96.27 | 21 | 18 |
19 | Елизавета ЛЕОНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 92.26 | 18 | 21 |
20 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | ЛО | 84.94 | 23 | 19 |
21 | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 84.90 | 22 | 20 |
22 | Карина ГЛУШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ | 80.77 | 20 | 22 |
WD | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | СПБ |
Last Update: 14.11.2014 23:44