Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара КОЛЫШКИНА СШ №10, Москва | 109.55 | 63.41 | 46.14 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
2 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 101.94 | 57.14 | 44.80 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #22 | |
3 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 101.64 | 56.04 | 45.60 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 99.18 | 53.24 | 46.94 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #24 | |
5 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 97.92 | 54.25 | 44.67 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #23 | |
6 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 93.90 | 50.04 | 43.86 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 93.11 | 50.99 | 42.12 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Элла АЙВАЗОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 91.13 | 51.20 | 40.93 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
9 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 88.97 | 47.57 | 42.40 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #18 | |
10 | Александра ЧЕРПАКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 88.79 | 48.06 | 41.73 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
11 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 88.36 | 46.23 | 42.13 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
12 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 87.79 | 44.59 | 43.20 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
13 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 84.27 | 42.13 | 42.14 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
14 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 82.47 | 43.80 | 40.67 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 2.00 | #7 | |
15 | Ева НОВАХОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 80.74 | 38.27 | 43.47 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #25 | |
16 | Анастасия ГРАЧЁВА ФСО "Юность Москвы", Москва | 79.95 | 39.75 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #20 | |
17 | Анастасия КОЛЬЧИК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 77.90 | 38.57 | 39.33 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
18 | Мария ВАСИЛЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 77.57 | 36.37 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #10 | |
19 | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 75.75 | 36.96 | 38.79 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
20 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 73.92 | 35.26 | 38.66 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
21 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 69.97 | 33.38 | 39.59 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 3.00 | #19 | |
22 | Ксения СУРОВЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 66.35 | 31.63 | 35.72 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
23 | Екатерина БАРАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 60.49 | 27.56 | 32.93 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
24 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 56.95 | 29.01 | 28.94 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
25 | Екатерина РЯЗАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 50.56 | 23.83 | 31.73 | 4.17 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2015 16:18