Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 56.97 | 32.77 | 24.20 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 54.57 | 32.41 | 22.16 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
3 | Варвара КОЛЫШКИНА СШ №10, Москва | 53.40 | 32.34 | 21.06 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
4 | Ева НОВАХОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 50.52 | 28.74 | 21.78 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
5 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.92 | 26.84 | 22.08 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
6 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.38 | 25.72 | 21.66 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
7 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.22 | 28.48 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 47.14 | 25.00 | 22.14 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
9 | Анастасия ГРАЧЁВА ФСО "Юность Москвы", Москва | 47.04 | 28.50 | 18.54 | 4.92 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
10 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 46.59 | 25.29 | 21.30 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
11 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 45.55 | 23.37 | 22.18 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #18 | |
12 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 45.17 | 25.63 | 19.54 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
13 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 43.22 | 24.96 | 19.26 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
14 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 42.25 | 21.97 | 20.28 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
15 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.77 | 22.91 | 18.86 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
16 | Мария ВАСИЛЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.49 | 21.77 | 20.72 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #15 | |
17 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 40.70 | 22.84 | 18.86 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
18 | Анастасия КОЛЬЧИК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.42 | 20.70 | 19.72 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #6 | |
19 | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.32 | 20.66 | 19.66 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #21 | |
20 | Александра ЧЕРПАКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 39.29 | 22.43 | 18.86 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #9 | |
21 | Ксения СУРОВЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.28 | 21.08 | 18.20 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
22 | Элла АЙВАЗОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 36.49 | 18.43 | 19.06 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #27 | |
23 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 35.34 | 18.94 | 16.40 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
24 | Екатерина БАРАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 31.14 | 15.94 | 16.20 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #25 | |
25 | Екатерина РЯЗАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 27.99 | 13.05 | 16.94 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2015 16:18