Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 55.93 | 32.89 | 24.04 | 6.05 | 5.80 | 5.85 | 6.15 | 6.20 | 1.00 | #11 | |
2 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 54.69 | 31.49 | 24.20 | 6.10 | 5.85 | 5.95 | 6.15 | 6.20 | 1.00 | #7 | |
3 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 50.19 | 28.23 | 21.96 | 5.55 | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #3 | |
4 | Дарья КУЛИКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 48.54 | 28.14 | 20.40 | 5.20 | 4.90 | 5.10 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #8 | |
5 | Алина КАРАВАЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 48.01 | 25.65 | 22.36 | 5.70 | 5.30 | 5.55 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #5 | |
6 | Арина ЧЕРНОВА ФСО "Юность Москвы", Москва | 46.48 | 26.16 | 20.32 | 5.15 | 4.90 | 5.00 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #12 | |
7 | Евгения ИВАНЬКОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 45.15 | 25.63 | 19.52 | 5.00 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | #2 | |
8 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 44.10 | 22.94 | 22.16 | 5.65 | 5.35 | 5.45 | 5.60 | 5.65 | 1.00 | #9 | |
9 | Дарья ЛОБОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 41.12 | 21.88 | 20.24 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.20 | 1.00 | #4 | |
10 | Ксения БЕСПАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.56 | 21.16 | 19.40 | 4.95 | 4.65 | 4.75 | 5.00 | 4.90 | 1.00 | #1 | |
11 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.81 | 16.77 | 20.04 | 5.10 | 4.85 | 4.85 | 5.15 | 5.10 | 2.00 | #10 | |
12 | Вероника ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 32.76 | 13.52 | 19.24 | 4.95 | 4.60 | 4.70 | 4.95 | 4.85 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2015 16:18