FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 178.23 | 4 | 1 |
2 | Андрей МОЗАЛЁВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 174.61 | 6 | 2 |
3 | Леонид СВИРИДЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 170.78 | 5 | 3 |
4 | Андрей ПЕТРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 166.27 | 1 | 4 |
5 | Михаил УДАЛОВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 157.61 | 2 | 5 |
6 | Глеб ИВАНОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 150.03 | 3 | 7 |
7 | Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 142.29 | 10 | 6 |
8 | Даниил МАЛЮЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 139.58 | 7 | 8 |
9 | Алексей КАРПОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 136.29 | 11 | 9 |
10 | Александр ГНЕДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 132.61 | 9 | 10 |
11 | Глеб РОДИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 126.25 | 8 | 12 |
12 | Никита СТАРОСТИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 125.15 | 12 | 11 |
13 | Владимир СЛЕДЬ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 117.10 | 13 | 13 |
14 | Станислав СИЗЕМОВ ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 108.25 | 15 | 14 |
15 | Артём ЭРТЕ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 103.69 | 16 | 16 |
16 | Даниил ВОЛОЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 103.34 | 14 | 17 |
17 | Даниил ЮФЕРОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 102.33 | 17 | 15 |
Last Update: 10.04.2015 16:18