| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЛЫШКИНА СШ №10, Москва | 162.95 | 3 | 1 |
| 2 | Елена ПАВЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 156.15 | 1 | 4 |
| 3 | Мария ПЕРЕДЁРОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 152.49 | 2 | 5 |
| 4 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 149.86 | 5 | 2 |
| 5 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 147.19 | 11 | 3 |
| 6 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 140.49 | 10 | 6 |
| 7 | Екатерина ГУСЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 138.28 | 12 | 7 |
| 8 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 136.19 | 7 | 9 |
| 9 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 134.93 | 8 | 12 |
| 10 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 131.58 | 13 | 11 |
| 11 | Ева НОВАХОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 131.26 | 4 | 15 |
| 12 | Александра ЧЕРПАКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 128.08 | 20 | 10 |
| 13 | Элла АЙВАЗОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 127.62 | 22 | 8 |
| 14 | Анастасия ГРАЧЁВА ФСО "Юность Москвы", Москва | 126.99 | 9 | 16 |
| 15 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 126.52 | 14 | 13 |
| 16 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 123.17 | 17 | 14 |
| 17 | Мария ВАСИЛЬЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 119.06 | 16 | 18 |
| 18 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 117.35 | 6 | 21 |
| 19 | Анастасия КОЛЬЧИК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 117.32 | 18 | 17 |
| 20 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 115.69 | 15 | 20 |
| 21 | Вероника ЕРЁМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 115.07 | 19 | 19 |
| 22 | Ксения СУРОВЦЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 105.63 | 21 | 22 |
| 23 | Марта РАХМАТУЛИНА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 92.29 | 23 | 24 |
| 24 | Екатерина БАРАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 91.63 | 24 | 23 |
| 25 | Екатерина РЯЗАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 78.55 | 25 | 25 |
| WD | Александрина ДЕГТЯРЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
| WD | Вероника РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | |||
| WD | Алина ЧЕРНЫШЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург |
Last Update: 10.04.2015 16:18