FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 160.60 | 3 | 1 |
2 | Алина КАРАВАЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 149.55 | 5 | 2 |
3 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 149.20 | 2 | 3 |
4 | Евгения ИВАНЬКОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 138.28 | 7 | 4 |
5 | Дарья ЛОБОВА ГБУ СШОР "Москвич", Москва | 134.17 | 9 | 5 |
6 | Екатерина ВЫСОТИНА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 126.34 | 8 | 6 |
7 | Дарья КУЛИКОВА ДЮСШ "Юниор", Лен.область | 125.53 | 4 | 7 |
8 | Арина ЧЕРНОВА ФСО "Юность Москвы", Москва | 114.69 | 6 | 9 |
9 | Алина ПРИХОДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 106.97 | 11 | 8 |
10 | Ксения БЕСПАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 100.41 | 10 | 11 |
11 | Вероника ГОРОХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 94.77 | 12 | 10 |
WD | Станислава КОНСТАНТИНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург |
Last Update: 10.04.2015 16:18