Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей СИМОНОВ | СШОР | СПБ | 47.02 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Пётр ГУМЕННИК | СШОР | СПБ | 43.60 | 21.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Павел ЮФЕРОВ | СШОР | СПБ | 41.34 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Глеб ИВАНОВ | СШОР | СПБ | 39.26 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Георгий РЕШТЕНКО | СШОР | СПБ | 38.34 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
6 | Андрей ПЕТРЕНКО | СШОР | СПБ | 37.40 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Валерий КОЛЕСОВ | СШОР | СПБ | 36.42 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Иван ДАВИДЕНКО | СШОР | СПБ | 35.68 | 17.84 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
9 | Максим КУЗНЕЦОВ | СШОР | СПБ | 28.54 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Кирилл САМСОНЕНКО | СШОР | СПБ | 28.48 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Денис АФАНАСЬЕВ | СШОР | СПБ | 27.92 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Дарио ЧИРИЗАНО | СШОР | СПБ | 27.86 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.03.2014 16:26