Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА | СШОР | СПБ | 114.42 | 64.42 | 50.00 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #17 | |
2 | Елизавета НУГУМАНОВА | СШОР | СПБ | 99.48 | 51.36 | 48.12 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #16 | |
3 | Елизавета МАРТЫНОВА | СШОР | СПБ | 96.52 | 51.58 | 44.94 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
4 | Софья САМОДУРОВА | СШОР | СПБ | 92.85 | 49.64 | 43.21 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Александрина ДЕГТЯРЁВА | СШОР | СПБ | 90.30 | 47.84 | 43.46 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #14 | |
6 | Мария ПЕРЕДЁРОВА | СШОР | СПБ | 85.60 | 42.14 | 43.46 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
7 | Екатерина ФИТИСОВА | СШОР | СПБ | 82.52 | 42.32 | 41.20 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
8 | Вероника ЕРЁМИНА | СШОР | СПБ | 78.51 | 39.32 | 41.19 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
9 | Дарья КВАРТАЛОВА | СШОР | СПБ | 75.72 | 35.06 | 40.66 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Александра БОЙКОВА | СШОР | СПБ | 72.44 | 34.04 | 40.40 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 2.00 | #8 | |
11 | Мария СЕМЁНОВА | СШОР | СПБ | 70.23 | 33.03 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
12 | Диана СУПРЯГА | СШОР | СПБ | 66.70 | 31.43 | 38.27 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 3.00 | #6 | |
13 | Екатерина БАРАНОВА | Динас | СПБ | 64.99 | 31.00 | 33.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Ольга ЛАУХИНА | М р-н | СПБ | 62.14 | 28.21 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
15 | Кристина ВИШНЯКОВА | Динас | СПБ | 60.77 | 27.24 | 34.53 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2014 16:26