Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА | СШОР | СПБ | 46.66 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Елизавета НУГУМАНОВА | СШОР | СПБ | 45.80 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
3 | Александрина ДЕГТЯРЁВА | СШОР | СПБ | 44.12 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
4 | Елизавета МАРТЫНОВА | СШОР | СПБ | 42.60 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Варвара ДЮКАРЬ | СШОР | СПБ | 38.46 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Екатерина ФИТИСОВА | СШОР | СПБ | 37.98 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Вероника ЕРЁМИНА | СШОР | СПБ | 37.86 | 18.93 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
8 | Мария ПЕРЕДЁРОВА | СШОР | СПБ | 37.26 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Софья САМОДУРОВА | СШОР | СПБ | 36.20 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
10 | Дарья КВАРТАЛОВА | СШОР | СПБ | 33.06 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Елена ПАВЛОВА | СШОР | СПБ | 32.28 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Александра БОЙКОВА | СШОР | СПБ | 32.20 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
13 | Диана СУПРЯГА | СШОР | СПБ | 31.60 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Екатерина БАРАНОВА | Динас | СПБ | 28.34 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
15 | Екатерина ГУСЕВА | СШОР | СПБ | 27.26 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Кристина ВИШНЯКОВА | Динас | СПБ | 25.92 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
17 | Ольга ЛАУХИНА | М р-н | СПБ | 25.60 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
18 | Мария СЕМЁНОВА | СШОР | СПБ | 21.68 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.03.2014 16:26