| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений СЕМЕНЕНКО | СШОР | СПБ | 101.46 | 50.62 | 51.84 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Андрей МОЗАЛЁВ | СШОР | СПБ | 87.55 | 39.87 | 48.68 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Алексей КАРПОВ | СШОР | СПБ | 81.05 | 34.39 | 46.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Егор ПЕТРОВ | СШОР | СПБ | 79.96 | 29.80 | 50.16 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Семён БАСС | СШОР | СПБ | 74.98 | 29.48 | 46.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Владислав ДИКИДЖИ | Н.Лёд | СПБ | 71.69 | 28.51 | 43.18 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Александр ПОВЕТКИН | СШОР | СПБ | 68.84 | 26.16 | 43.68 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Фёдр СУДАКОВ | СШОР | СПБ | 66.34 | 23.52 | 42.82 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Роман ШЕВЧЕНКО | СШОР | СПБ | 63.30 | 22.30 | 44.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #1 | |
| 10 | Андрей ШАДЕРКОВ | М р-н | СПБ | 56.63 | 14.97 | 42.66 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2014 16:26