Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЛОЧ | СШОР | СПБ | 66.17 | 26.97 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
2 | Елизавета ШИЛЕНКО | СШОР | СПБ | 66.11 | 28.24 | 37.87 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
3 | Полина КОСТЮКОВИЧ | СШОР | СПБ | 65.94 | 28.08 | 37.86 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
4 | Майя СМИРНОВА | СШОР | СПБ | 64.90 | 26.90 | 40.00 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #29 | |
5 | Дарья ГУБИНА | СШОР | СПБ | 63.64 | 24.97 | 38.67 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
6 | Ксения ОСИПОВА | М р-н | СПБ | 62.72 | 25.92 | 36.80 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
7 | Дарья ИКОННИКОВА | СШОР | СПБ | 61.06 | 23.59 | 37.47 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
8 | Юлия ПАВЛОВА | СШОР | СПБ | 60.44 | 24.71 | 35.73 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
9 | Александра ЧЕРПАКОВА | СШОР | СПБ | 60.42 | 24.55 | 35.87 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
10 | Ксения ДАВЫДОВА | СШОР | СПБ | 60.13 | 24.53 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Кира БЕРНГАРДТ | СШОР | СПБ | 59.82 | 24.35 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
12 | Таисия КИРИЯЧЕНКО | СШОР | СПБ | 59.62 | 22.95 | 36.67 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
13 | Ангелина ЗУБАЧЁВА | СШОР | СПБ | 59.55 | 25.55 | 34.00 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
14 | Карина ИВАНОВА | СШОР | СПБ | 59.43 | 22.62 | 36.81 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
15 | Анастасия МУРАВЬЁВА | СШОР | СПБ | 59.28 | 23.94 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
16 | Софья МАНИЛО | СШОР | СПБ | 59.20 | 23.53 | 36.67 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #16 | |
17 | Александра БЕРЕЗИКОВА | СШОР | СПБ | 59.04 | 22.10 | 36.94 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
18 | Александра ЧЕРНОВА | СШОР | СПБ | 58.95 | 23.21 | 35.74 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
19 | Полина ВЛАСОВА | СШОР | СПБ | 58.02 | 21.42 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #24 | |
20 | Полина ПАНЬКОВА | СШОР | СПБ | 56.87 | 21.67 | 35.20 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
21 | Антонина ОВСЕПЯН | М р-н | СПБ | 54.97 | 22.57 | 32.40 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
22 | Вероника КОЧЕТКОВА | СШОР | СПБ | 54.96 | 22.15 | 32.81 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
23 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | СШОР | СПБ | 54.89 | 21.63 | 34.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
24 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | СШОР | СПБ | 54.78 | 21.25 | 34.53 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
25 | Елена МИРОНЧИК | СШОР | СПБ | 53.73 | 19.59 | 34.14 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
26 | Полина ШОЛОХОВА | Н.Лёд | СПБ | 53.64 | 22.50 | 32.14 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
27 | Дарья КАРАПЕТОВА | М р-н | СПБ | 52.16 | 21.77 | 30.39 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
28 | Полина КОСТРЮКОВА | СШОР | СПБ | 46.58 | 15.78 | 32.80 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2014 16:26