Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЛОЧ | СШОР | СПБ | 39.11 | 20.51 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
2 | Елизавета ШИЛЕНКО | СШОР | СПБ | 38.10 | 19.70 | 18.40 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Полина ПАНЬКОВА | СШОР | СПБ | 36.94 | 18.34 | 18.60 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
4 | Дарья ИКОННИКОВА | СШОР | СПБ | 36.54 | 18.12 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
5 | Дарья ГУБИНА | СШОР | СПБ | 36.42 | 18.08 | 18.34 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
6 | Полина КОСТЮКОВИЧ | СШОР | СПБ | 36.36 | 17.82 | 18.54 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
7 | Полина ВЛАСОВА | СШОР | СПБ | 35.56 | 17.04 | 18.52 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
8 | Александра ЧЕРПАКОВА | СШОР | СПБ | 34.89 | 17.09 | 17.80 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Юлия ПАВЛОВА | СШОР | СПБ | 34.51 | 16.97 | 17.54 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
10 | Карина ИВАНОВА | СШОР | СПБ | 34.25 | 16.57 | 17.68 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
11 | Александра БЕРЕЗИКОВА | СШОР | СПБ | 33.89 | 16.41 | 17.48 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
12 | Ангелина ЗУБАЧЁВА | СШОР | СПБ | 33.38 | 17.64 | 16.74 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
13 | Ксения ОСИПОВА | М р-н | СПБ | 33.25 | 16.91 | 16.34 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
14 | Ксения ДАВЫДОВА | СШОР | СПБ | 33.03 | 16.11 | 16.92 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
15 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | СШОР | СПБ | 32.83 | 15.57 | 17.26 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
16 | Таисия КИРИЯЧЕНКО | СШОР | СПБ | 32.45 | 14.91 | 17.54 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
17 | Кира БЕРНГАРДТ | СШОР | СПБ | 32.20 | 15.18 | 17.02 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
18 | Александра ЧЕРНОВА | СШОР | СПБ | 32.18 | 15.36 | 16.82 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
19 | Анастасия МУРАВЬЁВА | СШОР | СПБ | 32.15 | 14.15 | 18.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
20 | Полина ШОЛОХОВА | Н.Лёд | СПБ | 32.06 | 16.06 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
21 | Софья МАНИЛО | СШОР | СПБ | 31.35 | 15.75 | 16.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
22 | Майя СМИРНОВА | СШОР | СПБ | 31.16 | 12.50 | 18.66 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
23 | Полина КОСТРЮКОВА | СШОР | СПБ | 30.96 | 13.22 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
24 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | СШОР | СПБ | 30.91 | 14.87 | 17.04 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
25 | Антонина ОВСЕПЯН | М р-н | СПБ | 29.89 | 13.71 | 16.18 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
26 | Елена МИРОНЧИК | СШОР | СПБ | 29.78 | 14.18 | 16.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
27 | Вероника КОЧЕТКОВА | СШОР | СПБ | 28.52 | 13.78 | 14.74 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
28 | Дарья КАРАПЕТОВА | М р-н | СПБ | 27.89 | 14.03 | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
29 | Валерия РОГОВА | СШОР | СПБ | 27.10 | 13.04 | 15.06 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2014 16:26