Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя СМИРНОВА | СШОР | СПБ | 36.06 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Ангелина ЛОЧ | СШОР | СПБ | 32.74 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
3 | Ангелина ЗУБАЧЁВА | СШОР | СПБ | 29.48 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
4 | Полина ВЛАСОВА | СШОР | СПБ | 29.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Елизавета ШИЛЕНКО | СШОР | СПБ | 29.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
6 | Дарья ГУБИНА | СШОР | СПБ | 28.06 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
7 | Дарья ИКОННИКОВА | СШОР | СПБ | 27.08 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
8 | Полина КОСТЮКОВИЧ | СШОР | СПБ | 27.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
9 | Полина ПАНЬКОВА | СШОР | СПБ | 26.54 | 13.27 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Александра БЕРЕЗИКОВА | СШОР | СПБ | 26.14 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
11 | Таисия КИРИЯЧЕНКО | СШОР | СПБ | 25.80 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
12 | Анастасия МУРАВЬЁВА | СШОР | СПБ | 25.54 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
13 | Юлия ПАВЛОВА | СШОР | СПБ | 25.52 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
14 | Карина ИВАНОВА | СШОР | СПБ | 25.46 | 12.73 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Софья МАНИЛО | СШОР | СПБ | 25.40 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Ксения ОСИПОВА | М р-н | СПБ | 25.20 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Александра ЧЕРПАКОВА | СШОР | СПБ | 25.20 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
18 | Кира БЕРНГАРДТ | СШОР | СПБ | 25.06 | 12.53 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
19 | Елена МИРОНЧИК | СШОР | СПБ | 24.66 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
20 | Антонина ОВСЕПЯН | М р-н | СПБ | 24.20 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
21 | Полина КОСТРЮКОВА | СШОР | СПБ | 23.74 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
22 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | СШОР | СПБ | 23.60 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
23 | Александра ЧЕРНОВА | СШОР | СПБ | 23.40 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
24 | Ксения ДАВЫДОВА | СШОР | СПБ | 23.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
24 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | СШОР | СПБ | 23.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
24 | Полина ШОЛОХОВА | Н.Лёд | СПБ | 23.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
27 | Валерия РОГОВА | СШОР | СПБ | 22.66 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
28 | Дарья КАРАПЕТОВА | М р-н | СПБ | 22.46 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
29 | Вероника КОЧЕТКОВА | СШОР | СПБ | 20.54 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 07.03.2014 16:26