FPl. | Name | Club | Nation | Points | EL | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЛОЧ | СШОР | СПБ | 138.02 | 2 | 1 | 1 |
2 | Елизавета ШИЛЕНКО | СШОР | СПБ | 133.21 | 4 | 2 | 2 |
3 | Майя СМИРНОВА | СШОР | СПБ | 132.12 | 1 | 22 | 4 |
4 | Полина КОСТЮКОВИЧ | СШОР | СПБ | 129.30 | 8 | 6 | 3 |
5 | Дарья ГУБИНА | СШОР | СПБ | 128.12 | 6 | 5 | 5 |
6 | Дарья ИКОННИКОВА | СШОР | СПБ | 124.68 | 7 | 4 | 7 |
7 | Полина ВЛАСОВА | СШОР | СПБ | 122.58 | 4 | 7 | 19 |
8 | Ангелина ЗУБАЧЁВА | СШОР | СПБ | 122.41 | 3 | 12 | 13 |
9 | Ксения ОСИПОВА | М р-н | СПБ | 121.17 | 16 | 13 | 6 |
10 | Александра ЧЕРПАКОВА | СШОР | СПБ | 120.51 | 16 | 8 | 9 |
11 | Юлия ПАВЛОВА | СШОР | СПБ | 120.47 | 13 | 9 | 8 |
12 | Полина ПАНЬКОВА | СШОР | СПБ | 120.35 | 9 | 3 | 20 |
13 | Карина ИВАНОВА | СШОР | СПБ | 119.14 | 14 | 10 | 14 |
14 | Александра БЕРЕЗИКОВА | СШОР | СПБ | 119.07 | 10 | 11 | 17 |
15 | Таисия КИРИЯЧЕНКО | СШОР | СПБ | 117.87 | 11 | 16 | 12 |
16 | Кира БЕРНГАРДТ | СШОР | СПБ | 117.08 | 18 | 17 | 11 |
17 | Анастасия МУРАВЬЁВА | СШОР | СПБ | 116.97 | 12 | 19 | 15 |
18 | Ксения ДАВЫДОВА | СШОР | СПБ | 116.16 | 24 | 14 | 10 |
19 | Софья МАНИЛО | СШОР | СПБ | 115.95 | 15 | 21 | 16 |
20 | Александра ЧЕРНОВА | СШОР | СПБ | 114.53 | 23 | 18 | 18 |
21 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | СШОР | СПБ | 110.61 | 24 | 15 | 24 |
22 | Екатерина КУЗНЕЦОВА | СШОР | СПБ | 109.40 | 22 | 24 | 23 |
23 | Антонина ОВСЕПЯН | М р-н | СПБ | 109.06 | 20 | 25 | 21 |
24 | Полина ШОЛОХОВА | Н.Лёд | СПБ | 108.70 | 24 | 20 | 26 |
25 | Елена МИРОНЧИК | СШОР | СПБ | 108.17 | 19 | 26 | 25 |
26 | Вероника КОЧЕТКОВА | СШОР | СПБ | 104.02 | 29 | 27 | 22 |
27 | Дарья КАРАПЕТОВА | М р-н | СПБ | 102.51 | 28 | 28 | 27 |
28 | Полина КОСТРЮКОВА | СШОР | СПБ | 101.28 | 21 | 23 | 28 |
WD | Валерия РОГОВА | СШОР | СПБ |
Last Update: 07.03.2014 16:26