Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ОСИПОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 36.80 | 18.80 | 18.00 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Анастасия МУРАВЬЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 36.26 | 18.14 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья КАРАПЕТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 32.69 | 16.03 | 16.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Олеся КРУГЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 32.19 | 15.11 | 17.08 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
5 | Дарья БЕСКРОВНАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 32.03 | 15.79 | 16.24 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Тамара КОЛОТОВА ЦФКиЗ ВО | 31.54 | 15.26 | 16.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
7 | Алена ДЕЙНЕКО невский лед | 31.11 | 13.93 | 17.18 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
8 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.58 | 14.04 | 16.54 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Виктория ЯЦЕНКО невский лед | 29.90 | 13.98 | 15.92 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Виктория ПАРШЕВА КРИСТАЛЛ | 29.60 | 13.86 | 15.74 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
11 | Арина ОНИЩЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.38 | 13.86 | 15.52 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
12 | Анастасия МАКАРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.65 | 11.51 | 16.14 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Наталья ХАРИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.90 | 12.48 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
14 | Алина РУСАКОВА невский лед | 26.89 | 11.51 | 15.38 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
15 | Мария ДАВИТАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.19 | 11.33 | 14.86 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
16 | Алена КОЗИНА КРИСТАЛЛ | 26.13 | 13.37 | 14.76 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #10 | |
17 | Татьяна ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 25.08 | 10.62 | 15.46 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
18 | Александра ВОЛОДИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.07 | 9.13 | 14.94 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.05.2014 13:29