Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 37.70 | 13.32 | 24.38 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
2 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 34.38 | 13.12 | 21.26 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
3 | Анна ТЕЛИТЧЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.06 | 12.62 | 20.44 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Милана БОНДАРЬ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 32.55 | 12.29 | 21.26 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #11 | |
5 | Анна АРЖАНОВА Олимпийские надежды | 31.06 | 9.40 | 21.66 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
6 | Екатерина ЕРМИЛОВА невский лед | 30.44 | 11.06 | 19.38 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
7 | Анастасия РУДИЧ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 29.85 | 10.44 | 20.41 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #19 | |
8 | Екатерина ХАРИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 29.52 | 11.76 | 18.76 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
9 | Алиса ЯРОВАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 28.88 | 8.90 | 19.98 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
10 | Софья ПОЗДНЯКОВА Бриллиантовый лед | 28.78 | 8.15 | 20.63 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
11 | Дарья АМЕЛИНА ЦФКиЗ ВО | 28.52 | 9.51 | 20.01 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #26 | |
12 | Майя ГОЛОМОЗАЯ Олимпийские надежды | 28.21 | 9.63 | 19.58 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #25 | |
13 | Полина СВИРИДЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.90 | 8.92 | 19.98 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
14 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 27.08 | 9.87 | 20.21 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | #21 | |
15 | Полина ИВАНЮТЕНКО СК ПОЛЮС г. Владивосток | 27.00 | 8.62 | 19.38 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #17 | |
16 | Надежда ЗАИМЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.05 | 7.70 | 18.35 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
17 | Алена ПАНФИЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 25.52 | 7.14 | 19.38 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
18 | Дарина ИЛЬИНА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 25.50 | 6.75 | 18.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
19 | Лидия САКАЕВА МОСКОМСПОРТА | 25.33 | 8.39 | 17.94 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
20 | Валерия АБАКАНОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 25.26 | 6.91 | 18.35 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
21 | Мария КИМ Бриллиантовый лед | 25.24 | 6.06 | 19.18 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
22 | Марина РОКИНА СПАРТАК | 24.92 | 5.77 | 19.15 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
23 | Салиха ХАЛИЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.44 | 6.73 | 17.71 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.05.2014 13:29