Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ариадна БАКУТА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.84 | 7.48 | 23.36 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.58 | 7.26 | 23.32 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Алла ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 30.53 | 7.89 | 22.64 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Виталина ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 28.77 | 7.13 | 21.64 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
5 | Дарья СУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 28.70 | 7.70 | 21.00 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Александра МОСКВИНА СКА | 28.55 | 6.55 | 22.00 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Анна КАРПУК ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 28.21 | 7.53 | 21.68 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
8 | Вероника МАСАЛОВА КРИСТАЛЛ | 27.93 | 6.25 | 22.68 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
9 | Ульяна БОНДАРЕНКО Олимпийские надежды | 27.16 | 7.16 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Елизавета СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 26.42 | 7.42 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
11 | Виктория БОГАЧЕВА невский лед | 26.16 | 6.16 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
12 | Вероника ГЛОБЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 25.82 | 6.18 | 19.64 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
13 | Александра ПОДОЙНИКОВА невский лед | 23.05 | 5.05 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Ксения КУШНИР ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 22.79 | 5.11 | 18.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
15 | Анастасия КАЛИНАЙЧЕВА невский лед | 22.67 | 4.99 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
16 | Ярослава ГУЛЕВЕЦ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 21.81 | 5.17 | 17.64 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #15 | |
17 | Рада СОЛЫНИНА невский лед | 18.79 | 3.79 | 16.00 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 14.05.2014 13:29