Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КЛИМОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 42.70 | 15.38 | 27.32 | 3.25 | 3.08 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Ирина МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 42.31 | 13.65 | 28.66 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 41.13 | 13.79 | 27.34 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 40.78 | 12.96 | 27.82 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 40.61 | 13.79 | 27.82 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
6 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 38.08 | 11.92 | 26.16 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Елизавета АРБУЗНИКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 36.59 | 10.25 | 26.34 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | София АКСЕНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.22 | 9.38 | 24.84 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
9 | Полина МИХАЙЛОВА Бриллиантовый лед | 32.76 | 8.08 | 24.68 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
10 | Софья ШУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 30.63 | 7.81 | 24.82 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.05.2014 13:29