Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений ГРОМОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 42.32 | 13.98 | 28.34 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 42.13 | 16.97 | 25.16 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Иван ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.53 | 12.69 | 26.84 | 3.50 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
4 | Даниэль ТИВИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.01 | 11.69 | 26.32 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 36.06 | 10.56 | 25.50 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | Богдан ШАМКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 35.11 | 10.95 | 24.16 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Александр БАКУСОВ невский лед | 34.73 | 9.39 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Артемий АРИТКУЛОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 34.01 | 9.35 | 24.66 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Ростислав ХИЖНЯКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.74 | 8.24 | 25.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
10 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ КРИСТАЛЛ | 31.38 | 10.04 | 24.34 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | #5 | |
11 | Сергей САПОЖНИКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.83 | 6.99 | 22.84 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
12 | Артем ПЕСТЕРЕВ Бриллиантовый лед | 29.63 | 7.29 | 22.34 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Арсений МИНИН ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 28.53 | 7.35 | 21.18 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.05.2014 13:29