FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Арина КЛИМОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 42.70 | 1 |
2 | Ирина МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 42.31 | 2 |
3 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 41.13 | 3 |
4 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 40.78 | 4 |
5 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 40.61 | 5 |
6 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 38.08 | 6 |
7 | Елизавета АРБУЗНИКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 36.59 | 7 |
8 | София АКСЕНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.22 | 8 |
9 | Полина МИХАЙЛОВА Бриллиантовый лед | 32.76 | 9 |
10 | Софья ШУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 30.63 | 10 |
WD | Анастасия КОТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР |
Last Update: 14.05.2014 13:29