FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Евгений ГРОМОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 42.32 | 1 |
2 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 42.13 | 2 |
3 | Иван ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.53 | 3 |
4 | Даниэль ТИВИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.01 | 4 |
5 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 36.06 | 5 |
6 | Богдан ШАМКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 35.11 | 6 |
7 | Александр БАКУСОВ невский лед | 34.73 | 7 |
8 | Артемий АРИТКУЛОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 34.01 | 8 |
9 | Ростислав ХИЖНЯКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.74 | 9 |
10 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ КРИСТАЛЛ | 31.38 | 10 |
11 | Сергей САПОЖНИКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.83 | 11 |
12 | Артем ПЕСТЕРЕВ Бриллиантовый лед | 29.63 | 12 |
13 | Арсений МИНИН ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА | 28.53 | 13 |
WD | Дмитрий СИМОНОВ невский лед | ||
WD | Владислав ШИНКАРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 МОСКОВСКОГО Р-НА |
Last Update: 14.05.2014 13:29