| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРИНА САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 45.51 | 14.17 | 31.34 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | АРИНА КЛИМОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 45.30 | 13.30 | 33.00 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
| 3 | ТАТЬЯНА РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 42.75 | 14.75 | 28.00 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | ИРИНА МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 41.41 | 12.41 | 29.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | СОФЬЯ ШУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 40.05 | 13.21 | 26.84 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | АРИНА ФЕТИСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.95 | 12.63 | 25.32 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | ЕЛИЗАВЕТА АРБУЗНИКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.27 | 11.11 | 27.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 8 | КАРИНА ИЛЬЧЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.07 | 9.57 | 27.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #5 | |
| 9 | ПОЛИНА МИХАЙЛОВА БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЛЕД | 33.34 | 8.34 | 27.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #10 | |
| 10 | ДАРЬЯ АМБАЛОВА НОУ ДО Олимпийские надежды | 29.50 | 8.00 | 23.50 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2014 14:45