Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕВГЕНИЙ ГРОМОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 44.93 | 12.09 | 32.84 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
2 | ИВАН ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 42.14 | 12.64 | 30.50 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
3 | ДМИТРИЙ СИМОНОВ СК ФК Невский лед | 40.98 | 12.64 | 28.34 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
4 | ДАНИЭЛЬ ТИВИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 39.25 | 11.91 | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
5 | ЗАХАР ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.10 | 10.76 | 26.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | АРТЕМ АРИТКУЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.24 | 9.24 | 27.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
7 | ИВАН НАГЛЯ КРИСТАЛЛ | 35.99 | 7.99 | 28.00 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
8 | ВЛАДИСЛАВ ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.81 | 10.97 | 24.84 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
9 | АРСЕНИЙ СЛОВЯГИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.75 | 10.41 | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
10 | АРСЕНИЙ МИНИН ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 35.64 | 11.80 | 24.84 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #1 | |
11 | АЛЕКСАНДР ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 35.23 | 10.89 | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
12 | РОСТИСЛАВ ХИЖНЯКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.27 | 8.11 | 26.16 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
13 | СЕРГЕЙ САПОЖНИКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.32 | 7.32 | 25.00 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 4.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2014 14:45