Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АННА КАРПУК ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 29.98 | 7.66 | 22.32 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | АРИАДНА БАКУТА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.29 | 7.29 | 21.00 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
3 | ВИКТОРИЯ НЕСТЕРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 28.13 | 6.81 | 21.32 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
4 | АЛЛА ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 27.94 | 6.94 | 21.00 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
5 | ВЕРОНИКА МАСАЛОВА КРИСТАЛЛ | 27.64 | 7.32 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | ДАРЬЯ СУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 26.26 | 7.26 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
7 | СОФИЯ ЗАХАРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.12 | 5.12 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
8 | ВИТАЛИНА ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 26.02 | 6.02 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
9 | АЛЕКСАНДРА МОСКВИНА СКА | 25.67 | 5.67 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #24 | |
10 | АНАСТАСИЯ БАДИКИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 24.35 | 6.67 | 17.68 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
11 | АЛИСА РОДИОНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.21 | 6.21 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
12 | ЕКАТЕРИНА ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.00 | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
13 | ЕЛИЗАВЕТА СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 24.00 | 7.00 | 17.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
14 | АЛЕКСАНДРА КОПЫТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 23.87 | 5.87 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
15 | КСЕНИЯ КУШНИР ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 23.56 | 5.56 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
16 | ЯРОСЛАВА ГУЛЕВЕЦ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 23.41 | 4.73 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
17 | АЛИСА КРАВЧЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 22.19 | 4.19 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
18 | ЛАДА СТЕПАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.75 | 4.43 | 17.32 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
19 | ВЕРА КАЩИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.04 | 4.04 | 17.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
20 | ЗЛАТА СКВОРЦОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 17.72 | 2.04 | 15.68 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
21 | РАДА СОЛЫНИНА СК ФК Невский лед | 17.24 | 3.24 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
22 | МЕЛАНИЯ КРЮЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 14.27 | 3.27 | 13.00 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
Last Update: 27.03.2014 14:45