Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КСАНА МАКАРОВА СПБ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 38.42 | 14.24 | 24.18 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Дарья АФИНОГЕНОВА СК ФК Невский лед | 38.03 | 11.78 | 26.25 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
3 | МИЛАНА БОНДАРЬ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 37.53 | 12.70 | 25.83 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
4 | ДАРЬЯ РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 37.02 | 11.34 | 26.68 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
5 | МАЙЯ ГОЛОМАЗАЯ НОУ ДО Олимпийские надежды | 34.45 | 10.26 | 24.19 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
6 | ВАРВАРА СТАНКЕВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.22 | 10.61 | 24.61 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
7 | АНАСТАСИЯ РУДИЧ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 33.09 | 10.13 | 23.96 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #23 | |
8 | СОФИЯ АКСЕНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.90 | 9.77 | 23.13 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
9 | АГЛАЯ ТАРАСОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 32.37 | 9.67 | 22.70 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
10 | МИЛАНА КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.29 | 8.33 | 23.96 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
11 | ДАРЬЯ ТУЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.19 | 8.81 | 24.38 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
12 | ЕКАТЕРИНА РАДУШИНСКАЯ СПАРТАК | 32.15 | 9.19 | 23.96 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
13 | ЕЛИЗАВЕТА ЯКОВИЦКАЯ СПАРТАК | 32.02 | 9.71 | 22.31 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
14 | АНАСТАСИЯ НИКУЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.67 | 7.71 | 23.96 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
15 | МАРИЯ СЕМИБРАТОВА СК ФК Невский лед | 31.61 | 8.28 | 23.33 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
16 | ПОЛИНА МАЙМЕСКУЛ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.44 | 8.31 | 23.13 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
17 | ПОЛИНА СВИРИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 30.26 | 9.20 | 21.06 | 3.42 | 2.17 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
18 | Элеонора ПОЗДНЯКОВА СК ФК Невский лед | 29.99 | 8.68 | 22.31 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #31 | |
19 | МАРИНА РОКИНА СПАРТАК | 29.77 | 7.04 | 22.73 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
20 | СОФИЯ ФЕФЕЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.37 | 6.64 | 22.73 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
21 | НАДЕЖДА ЗАИМЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.16 | 5.62 | 23.54 | 2.75 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
22 | АННА СЕДОВА СКА | 29.03 | 6.92 | 22.11 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
23 | ВИКТОРИЯ БУРЯК СК ФК Невский лед | 28.75 | 7.71 | 21.04 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
24 | ВАЛЕРИЯ ТИТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.86 | 4.98 | 21.88 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
25 | УЛЬЯНА БУРЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.55 | 5.49 | 21.06 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
26 | АЛЕНА ПАНФИЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.51 | 8.76 | 18.75 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
27 | САЛИХАТ ХАЛИЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.07 | 5.84 | 20.23 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
28 | МАРГАРИТА ФЕЙГИНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.82 | 4.79 | 21.03 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
29 | МАРИЯ МЕТЕЛКИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 18.73 | 3.42 | 17.31 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2014 14:45