| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АННА ТЕЛИТЧЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 43.96 | 16.65 | 27.31 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | АРИНА КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.29 | 11.66 | 25.63 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 3 | ЕКАТЕРИНА ЕРМИЛОВА СК ФК Невский лед | 34.32 | 10.79 | 23.53 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | ЕКАТЕРИНА ХАРИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 34.21 | 12.50 | 22.71 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 5 | ДАРЬЯ АМЕЛИНА СПБ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 30.91 | 6.95 | 23.96 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | ДИАНА АМБАЛОВА НОУ ДО Олимпийские надежды | 29.68 | 8.62 | 21.06 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | КАПИТАЛИНА СЕЛИВЕРСТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.85 | 5.62 | 20.23 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 8 | ПОЛИНА ИЗОТОВА СК ФК Невский лед | 24.16 | 7.25 | 17.91 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #11 | |
| 9 | СОФЬЯ НОВИКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 23.34 | 4.81 | 18.53 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | ВЕРОНИКА СИМОНЕНКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.87 | 4.56 | 17.31 | 2.58 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.03.2014 14:45