FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | ЕВГЕНИЙ ГРОМОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 44.93 | 1 |
2 | ИВАН ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 42.14 | 2 |
3 | ДМИТРИЙ СИМОНОВ СК ФК Невский лед | 40.98 | 3 |
4 | ДАНИЭЛЬ ТИВИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 39.25 | 4 |
5 | ЗАХАР ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.10 | 5 |
6 | АРТЕМ АРИТКУЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.24 | 6 |
7 | ИВАН НАГЛЯ КРИСТАЛЛ | 35.99 | 7 |
8 | ВЛАДИСЛАВ ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.81 | 8 |
9 | АРСЕНИЙ СЛОВЯГИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.75 | 9 |
10 | АРСЕНИЙ МИНИН ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 35.64 | 10 |
11 | АЛЕКСАНДР ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 35.23 | 11 |
12 | РОСТИСЛАВ ХИЖНЯКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.27 | 12 |
13 | СЕРГЕЙ САПОЖНИКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.32 | 13 |
WD | АНДРЕЙ ИГНАТОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района |
Last Update: 27.03.2014 14:45