| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.03 | 20.63 | 18.40 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Ксения ОСИПОВА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | 34.56 | 16.64 | 17.92 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Антонина ОВСЕПЯН СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | 34.05 | 15.39 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 33.82 | 17.56 | 16.26 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Ангелина СЕВОСТЬЯНОВА ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 33.51 | 14.71 | 18.80 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 31.14 | 13.74 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Арина ОНИЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 30.79 | 14.65 | 16.14 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Алена ДЕЙНЕКО Невский Лед | 30.73 | 14.33 | 16.40 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Дарья КАРАПЕТОВА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | 29.76 | 14.76 | 16.00 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Александра МАЛАХОВА Локомотив, г. Екатеринбург | 29.67 | 12.33 | 17.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 11 | Полина НАЛЕЖИТОВА ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 29.01 | 11.87 | 17.14 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Елизавета МИРОНОВА Невский Лед | 28.80 | 13.98 | 14.82 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Валерия ИМЕРСКАЯ ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 28.76 | 12.28 | 16.48 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #36 | |
| 14 | Полина СВИРИДЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 28.50 | 12.76 | 15.74 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Татьяна КУЗЬМИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 27.57 | 12.05 | 15.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Полина ШОЛОХОВА Невский Лед | 26.99 | 10.73 | 16.26 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Анастасия АВДЕЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 26.86 | 12.64 | 14.22 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Александра УРЯДНИКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 26.68 | 11.48 | 15.20 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
| 19 | Ирина УСТЬЯНЧИК ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 26.57 | 10.85 | 15.72 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
| 20 | Анастасия ШАТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 26.52 | 12.12 | 14.40 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Дарья БЕСКРОВНАЯ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 25.99 | 10.41 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Татьяна ЛАВРОВА ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 25.08 | 10.28 | 14.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 23 | Тамара КОЛОТОВА СДЮШОР ВО | 24.92 | 10.38 | 15.54 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
| 24 | Татьяна ИВАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.81 | 9.53 | 16.28 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Виктория ЯЦЕНКО Невский Лед | 24.69 | 11.23 | 14.46 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 26 | Екатерина ЧЕРНОВА ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 23.53 | 8.01 | 15.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Виктория ФИЛАТОВА СДЮШОР ВО | 23.41 | 9.07 | 14.34 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Полина КВЕТНАЯ ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 22.78 | 7.58 | 15.20 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #33 | |
| 29 | Екатерина САПУНОВА ДЮСШ "Династия", Санкт-Петербург | 22.23 | 8.81 | 15.42 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #30 | |
| 30 | Анастасия МАКАРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 22.15 | 8.35 | 14.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 31 | Дарья КИСЕЛЕВА Невский Лед | 21.69 | 7.61 | 15.08 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 32 | Анастасия ГОРШКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 21.47 | 9.73 | 13.74 | 3.75 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.02.2014 15:52