| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 83.31 | 42.72 | 41.59 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Софья БУЗАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 67.41 | 30.48 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Ольгал ЛАУХИНА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | 65.74 | 28.54 | 37.20 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Елизавета ШЕПЕТА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | 65.38 | 28.18 | 37.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра КОШЕВАЯ СДЮШОР ВО | 62.65 | 29.06 | 33.59 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия БОГДАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 59.94 | 26.33 | 35.61 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Анастасия ДРОЗДОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 59.72 | 24.85 | 35.87 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Анастасия ТИЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 54.72 | 22.38 | 33.34 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Мария ИСМАИЛ Олимпийские Надежды | 36.96 | 10.69 | 26.27 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.02.2014 15:52