| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 40.99 | 22.31 | 19.68 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
| 2 | Софья БУЗАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.08 | 20.48 | 17.60 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ольгал ЛАУХИНА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | 37.43 | 19.83 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Анастасия БОГДАНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.68 | 16.60 | 18.08 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Елизавета ШЕПЕТА СДЮСШОР Моск. р-на, Санкт-Петербург | 34.32 | 16.38 | 17.94 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра КОШЕВАЯ СДЮШОР ВО | 32.80 | 16.20 | 16.60 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Анастасия ТИЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 32.44 | 15.78 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия ДРОЗДОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 30.57 | 14.73 | 16.84 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Мария ИСМАИЛ Олимпийские Надежды | 20.26 | 7.18 | 13.08 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 15.02.2014 15:52