| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тамара КОЛОТОВА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 49.29 | 21.09 | 29.20 | 3.58 | 3.25 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 2 | Ирина АЛТУНИНА ПИРУЭТ | 49.26 | 18.47 | 30.79 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Александра БАХТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 47.75 | 18.69 | 29.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Екатерина КОХАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 45.52 | 16.99 | 28.53 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Мария ЛЫЧКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 45.32 | 15.84 | 29.48 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Александра КОЗЫРЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.53 | 16.66 | 27.87 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Нина КАБУКЕВА Спартак | 43.93 | 15.66 | 28.27 | 3.50 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Елизавета КРИВОШЕЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 40.89 | 15.09 | 26.80 | 3.58 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Таисия МОИСЕЕВА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 40.14 | 16.21 | 26.93 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 3.00 | #8 | |
| 10 | Екатерина ЛЕБЕДИНСКАЯ Невский лед | 39.87 | 15.28 | 25.59 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Айгерим УЗАКОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 39.10 | 13.69 | 26.41 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Дарья КРУТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.67 | 12.48 | 27.19 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Марина ПАШКЕВИЧ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 38.19 | 13.66 | 26.53 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 14 | Полина ГРИГОРЬЕВА ПИРУЭТ | 37.97 | 11.84 | 28.13 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #12 | |
| 15 | Екатерина КАРАСЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 34.60 | 10.41 | 25.19 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
| 16 | Кармен ГАБРИС Олимпийские надежды | 31.19 | 9.91 | 24.28 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | #4 | |
| 17 | Арина БАХИЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.32 | 8.32 | 24.00 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2014 20:34