| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей РЫЖОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 46.52 | 19.05 | 27.47 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Петр ШАРОВИКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 45.39 | 16.99 | 28.40 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Максим МАРТЫНЮК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.77 | 17.31 | 27.46 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Влад ШИШКИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 42.85 | 16.32 | 26.53 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Михаил СИТАЛОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 41.46 | 15.00 | 27.46 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Вячеслав ПЛЮЩИК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 35.01 | 12.08 | 24.93 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Кирилл АНДРИЕВСКИЙ Кристалл | 33.65 | 9.45 | 25.20 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2014 20:34