Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна СЕЛИВАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.32 | 16.50 | 27.82 | 3.33 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Арина КЛИМОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 43.17 | 15.85 | 27.32 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Анастасия КОТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 39.68 | 13.68 | 26.00 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
4 | Софья ШУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 38.64 | 12.98 | 25.66 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
5 | Анастасия ДОРОХОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.34 | 12.16 | 27.18 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
6 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 37.73 | 12.41 | 25.32 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 37.13 | 10.79 | 27.34 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
8 | Ирина МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 35.84 | 11.18 | 24.66 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 34.31 | 10.65 | 25.66 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
10 | Вероника АБДУЛЛИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.75 | 10.41 | 23.34 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Полина МИХАЙЛОВА Бриллиантовый Лёд | 32.93 | 8.27 | 25.66 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
12 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 31.85 | 9.69 | 25.16 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | #4 | |
13 | Олеся ЛЕОНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 31.80 | 9.64 | 23.16 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
14 | Елизавета АРБУЗНИКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.95 | 6.45 | 23.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
15 | Елена ГАВРИЩЕНКО | 26.34 | 6.00 | 24.34 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 4.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2014 20:34