| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айрат МУРТАЗИН ПИРУЭТ | 45.52 | 18.18 | 27.34 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван ПУСТОШИЛОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 40.22 | 14.54 | 26.68 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Богдан ШАМКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.00 | 11.86 | 26.14 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Даниэль ТИВИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 37.11 | 11.45 | 25.66 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ Кристалл | 35.16 | 10.82 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 31.18 | 9.52 | 21.66 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Влад ДАВЫДОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.28 | 7.44 | 22.84 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2014 20:34