| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеся КУРКИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 42.67 | 14.31 | 28.36 | 3.67 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна ТЕЛИТЧЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 40.00 | 13.31 | 26.69 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Екатерина ХАРИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 34.78 | 9.72 | 26.06 | 3.17 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Софья ПОЗДНЯКОВА Бриллиантовый Лёд | 32.93 | 9.18 | 23.75 | 3.00 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дарья АМЕЛИНА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 31.92 | 8.79 | 23.13 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 31.30 | 7.52 | 23.78 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дарья СМЕХОТВОРОВА СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 28.33 | 6.45 | 21.88 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Дарья НИКОЛАЕВА Бриллиантовый Лёд | 27.54 | 7.66 | 21.88 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2014 20:34