Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЛОЧ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 65.34 | 28.14 | 37.20 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #37 | |
2 | Ксения ОСИПОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 63.66 | 25.53 | 38.13 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #35 | |
3 | Ксения ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 60.12 | 23.59 | 36.53 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #28 | |
4 | Анастасия ЦИБИЗОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 59.50 | 23.37 | 36.13 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
5 | Кира БЕРНГАРД ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 59.05 | 23.19 | 35.86 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
6 | Дарья ИКОННИКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 58.86 | 22.99 | 35.87 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
7 | Дарья ГУБИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 58.83 | 23.29 | 36.54 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #33 | |
8 | Полина ПАНЬКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 58.75 | 22.01 | 37.74 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #38 | |
9 | Анастасия МУРАВЬЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 57.94 | 22.47 | 35.47 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
10 | Карина ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 57.68 | 22.61 | 35.07 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
11 | Екатерина КУЗНЕЦОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 57.27 | 21.40 | 35.87 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
12 | Полина КОСТЮКОВИЧ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 57.04 | 23.50 | 34.54 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
13 | Юлия МАЛЫШЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 56.96 | 21.10 | 35.86 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
14 | Арина ОНИЩЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 54.88 | 21.81 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
15 | Элина НИКОЛАЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 54.84 | 18.98 | 35.86 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
16 | Антонина ОВСЕПЯН ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 54.46 | 20.93 | 34.53 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #30 | |
17 | Ангелина СЕВОСТЬЯНОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 53.92 | 18.85 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
18 | Дарья КАРАПЕТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского района | 53.72 | 19.86 | 33.86 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
19 | Алиса БУДЗЬКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 53.01 | 20.21 | 32.80 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
20 | Кристина МКРТЧЯН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 52.35 | 18.63 | 33.72 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
21 | Александра УРЯДНИКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 51.83 | 18.24 | 33.59 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
22 | Анна ВИТКАЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 51.05 | 18.45 | 33.60 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
23 | Татьяна КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 50.18 | 19.51 | 30.67 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
24 | Анастасия МАКАРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 49.14 | 17.82 | 31.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
25 | Татьяна ИВАНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 48.50 | 17.16 | 31.34 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
26 | Виктория ФИЛАТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 48.31 | 16.24 | 35.07 | 4.67 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #32 | |
27 | Стефания ТВОРОГОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 46.83 | 18.70 | 28.13 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
28 | Дарья ФЕДОРОВА ДЮСШ ЮНИОР | 45.73 | 18.26 | 27.47 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
29 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.37 | 13.96 | 32.41 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #15 | |
30 | Анна ЩЕГЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 42.02 | 12.76 | 30.26 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
31 | Дарья МАКАРОВА ДЮСШ ЮНИОР | 40.50 | 13.30 | 27.20 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
32 | Виктория ЗАХАРОВА ДЮСШ ЮНИОР | 40.05 | 13.11 | 26.94 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
33 | Александра ВОЛОДИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 40.03 | 15.30 | 25.73 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
34 | Ксения ГОЛУБЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.68 | 11.81 | 27.87 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
35 | Влада ЗАХАРОВА СКА | 37.95 | 11.55 | 26.40 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
36 | Екатерина ГУСИНСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 35.25 | 11.18 | 25.07 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
37 | Мария ИСМАИЛ Олимпийские надежды | 31.26 | 8.73 | 22.53 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 |
StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 5 | |||
26 | Полина ГЕРГИЛЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 13 | 32.10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 23.01.2014 20:34