| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ОСИПОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 53.51 | 18.98 | 34.53 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Альбина ШИНКАРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 51.49 | 16.56 | 34.93 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Александра КОЗЫРЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 49.55 | 17.75 | 32.80 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
| 4 | Александра БАХТОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 48.95 | 16.01 | 32.94 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Полина АВАЗ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 48.26 | 16.20 | 33.06 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
| 6 | Александра УРЯДНИКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 46.40 | 15.33 | 31.07 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ирина АЛТУНИНА ООО "Пируэт" | 45.48 | 16.55 | 28.93 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Мария ЛЫЧКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 44.90 | 14.50 | 32.40 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #21 | |
| 9 | Софья ГРИНЬКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 44.79 | 15.72 | 31.07 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #14 | |
| 10 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 44.65 | 15.11 | 30.54 | 4.17 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Василиса ПОНОМАРЕВА ООО "Пируэт" | 44.65 | 16.31 | 29.34 | 4.00 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Тамара КОЛОТОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 44.35 | 17.41 | 28.94 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #12 | |
| 13 | Анастасия ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 43.04 | 13.71 | 29.33 | 4.08 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Елизавета ЗУХАРЬ ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 41.46 | 14.00 | 29.46 | 4.08 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #9 | |
| 15 | Анастасия САВЧУК Золотой конек | 40.80 | 14.26 | 26.54 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Таисия МОИСЕЕВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 40.78 | 15.58 | 27.20 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #13 | |
| 17 | Нина КАБУКАЕВА ШФК Спартак | 39.85 | 13.66 | 27.19 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Полина ГРИГОРЬЕВА ООО "Пируэт" | 39.78 | 11.32 | 29.46 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
| 19 | Дарья КРУТОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.22 | 12.48 | 27.74 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Елизавета СУЧКОВА ШФК Спартак | 38.59 | 13.92 | 24.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |
| 16 | Полина МАШЬЯНОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2013 2:09