Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 43.11 | 14.77 | 29.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
2 | Мария НЕХАЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 42.92 | 14.10 | 28.82 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Дана ЛЕДАК ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 42.79 | 15.29 | 28.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
4 | Ульяна ЧЕБОТАРЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 42.04 | 13.70 | 29.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
5 | Татьяна ЛАЗАРЕВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 40.81 | 12.81 | 28.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
6 | Ксения БОЛОТНИКОВА СК ФК "Невский лед" | 40.33 | 12.33 | 29.00 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
7 | Виктория УГЛОВА СК ФК "Невский лед" | 40.14 | 14.30 | 28.84 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.00 | #21 | |
8 | Олеся ФРОЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.68 | 11.68 | 28.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
9 | Амелия МУРТАЗИНА ООО "Пируэт" | 39.68 | 12.02 | 27.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Валерия ВЕСЕЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.62 | 11.62 | 29.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
11 | Екатерина РУШАЙЛО ЭСДЮШОР УОР №2 Москомспорта | 39.47 | 12.79 | 28.68 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
12 | Алина ВАСИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.64 | 12.48 | 27.16 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
13 | Анна МЯГКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.28 | 10.94 | 27.34 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
14 | Злата ЛЯПОЧКИНА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 37.27 | 9.27 | 28.00 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
15 | Карина ГОЛАНТ ООО "Пируэт" | 36.08 | 8.92 | 27.16 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
16 | Таисия ЧЕГОДАЕВА СК ФК "Невский лед" | 35.66 | 8.98 | 26.68 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
17 | Виктория ФЕТИСОВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" | 35.44 | 10.60 | 26.84 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #15 | |
18 | Анна ВОРОТНИКОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 33.69 | 10.19 | 25.50 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #13 | |
19 | Александра ЗЛОБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 32.82 | 9.82 | 24.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #20 | |
20 | Дарья ПЕТРОВА ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского района | 27.40 | 6.24 | 21.16 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #22 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
17 | Ксения ВОРОБЬЕВА СПб ГБУ "ЦФКСиЗ ВО" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.11.2013 2:09